StartseitePHX • TSE
add
PHX Energy Services Corp
Letzter Kursschluss
13,24 $
Preisspanne heute
13,08 $ - 13,74 $
Preisspanne im Jahr
6,64 $ - 14,17 $
Marktkapitalisierung
596,10 Mio. CAD
Durchschnittliches Volumen
342.051,00
KGV
11,69
Dividendenrendite
6,08 %
Primärbörse
TSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 183,89 Mio. | 2,92 % |
Betriebskosten | 17,67 Mio. | -6,52 % |
Nettogewinn | 17,57 Mio. | 24,63 % |
Nettoumsatzrendite | 9,55 | 21,04 % |
Gewinn je Aktie | 0,35 | 18,21 % |
EBITDA | 27,58 Mio. | 16,76 % |
Effektiver Steuersatz | 0,89 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 29,11 Mio. | 105,51 % |
Gesamtvermögen | 443,16 Mio. | 4,70 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 214,12 Mio. | 6,48 % |
Gesamtkapital | 229,04 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 45,37 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,62 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,31 % | — |
Kapitalrendite | 9,33 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 17,57 Mio. | 24,63 % |
Operativer Cashflow | 31,68 Mio. | 79,26 % |
Barmittel aus Invest. | 6,31 Mio. | 462,67 % |
Barmittel aus Finanzierung | -16,29 Mio. | 3,26 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 21,24 Mio. | 53.190,00 % |
Ungehinderter Cashflow | 26,96 Mio. | 772,48 % |
Info
Gegründet
1995
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
971