Strona głównaPKBK • NASDAQ
add
Parke Bancorp Inc
27,38 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
27,38 $
Zamknięte: 16 mar, 16:01:38 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
27,14 $
Zakres dzienny
27,14 $ - 27,69 $
Zakres roczny
16,94 $ - 29,50 $
Kapitalizacja rynkowa
324,25 mln USD
Śr. liczba
90,92 tys.
Wskaźnik C/Z
8,67
Dochód z dywidendy
2,63%
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 22,19 mln | 33,88% |
Koszty operacyjne | 6,90 mln | 6,89% |
Dochód netto | 11,08 mln | 49,82% |
Marża zysku netto | 49,95 | 11,90% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektywna stawka podatkowa | 24,07% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 156,86 mln | -29,19% |
Aktywa łącznie | 2,25 mld | 5,00% |
Zobowiązania łącznie | 1,92 mld | 4,49% |
Łączny kapitał | 324,52 mln | — |
Należne akcje | 11,73 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,97 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,01% | — |
Zwrot z kapitału | — | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 11,08 mln | 49,82% |
Gotówka z operacji | 14,44 mln | 69,56% |
Środki z inwestycji | -81,49 mln | -193,47% |
Środki z finansowania | 64,60 mln | -5,45% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -2,45 mln | -104,99% |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1999
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
107