முகப்புPLAB • NASDAQ
add
Photronics Inc
$33.55
பணிநேரத்திற்குப் பின்:(0.030%)+0.010
$33.56
மூடப்பட்டது: மார். 13, 7:14:26 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · பொறுப்புதுறப்பு
முந்தைய குளோசிங்
$33.03
நாளின் விலை வரம்பு
$32.95 - $34.01
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$16.46 - $45.40
சந்தை மூலதனமாக்கம்
1.98பி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.13மி
P/E விகிதம்
14.74
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 225.07மி | 6.09% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 23.84மி | 2.08% |
நிகர வருமானம் | 42.94மி | 0.21% |
நிகர லாப அளவு | 19.08 | -5.54% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 0.61 | 17.31% |
EBITDA | 74.66மி | 2.32% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 19.26% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 636.87மி | -0.83% |
மொத்த உடைமைகள் | 1.90பி | 11.54% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 251.50மி | 19.50% |
மொத்தப் பங்கு | 1.65பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 58.97மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.58 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 7.40% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 8.43% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | பிப். 2026info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 42.94மி | 0.21% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 97.25மி | 23.94% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -40.28மி | -688.40% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 749.00ஆ | 103.66% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 51.81மி | 18.75% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 44.56மி | 51.76% |
அறிமுகம்
Photronics, Inc. is an American semiconductor photomask manufacturer. It was the third largest photomask supplier globally as of 2009. Photronics is a member of the eBeam Initiative. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
1969
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,908