AvalehtPLAT • BKK
add
Platinum Group PCL
Viimane sulgemishind
1,17 ฿
Tänane vahemik
1,15 ฿ - 1,22 ฿
Aasta vahemik
0,97 ฿ - 1,85 ฿
Turuväärtus
3,36 mld THB
Keskmine maht
6,23 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BKK
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 678,51 mln | −5,24% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 126,16 mln | −15,91% |
Puhastulu | 108,58 mln | −25,84% |
Puhaskasumimarginaal | 16,00 | −21,76% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 359,22 mln | 9,64% |
Tõhus maksumäär | 32,87% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 845,31 mln | −16,66% |
Kogu vara | 13,78 mld | 16,72% |
Kõik kohustused | 5,30 mld | 41,13% |
Kogu omakapital | 8,48 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 2,80 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,39 | — |
Varade tasuvus | 3,75% | — |
Kapitali tasuvus | 3,99% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (THB) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 108,58 mln | −25,84% |
Põhitegevuse rahakäive | 412,68 mln | −7,67% |
Investeeringute raha | −250,68 mln | −337,49% |
Finantseerimise raha | 118,69 mln | 177,78% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 280,69 mln | −35,08% |
Tasuta rahavoog | 295,14 mln | −19,89% |
Teave
Asutatud
2013
Veebisait
Töötajate arv
748