Pàgina d'iniciPLMR • NASDAQ
add
Palomar Holdings Inc
119,05 $
Fora d'hores:(0,00 %)0,00
119,05 $
Tancat: 17 de març, 16:02:18 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
120,25 $
Interval de preus d'avui
118,49 $ - 123,86 $
Interval anual
107,75 $ - 175,85 $
Capitalit. borsària
3177,41 M USD
Volum mitjà
300,29 k
Ràtio preu-benefici
16,60
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 253,36 M | 62,66 % |
Despesa d'explotació | 5,54 M | 15,96 % |
Ingressos nets | 56,16 M | 60,63 % |
Marge de benefici net | 22,17 | -1,25 % |
Benefici per acció | 2,24 | 47,37 % |
Ebitda | 74,27 M | 62,93 % |
Taxa impositiva efectiva | 22,70 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 106,88 M | 32,87 % |
Actiu total | 3050,97 M | 34,87 % |
Passiu total | 2108,30 M | 37,51 % |
Capital total | 942,67 M | — |
Accions en circulació | 26,69 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,38 | — |
Rendiment | 6,07 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 19,90 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 56,16 M | 60,63 % |
Efectiu d'operacions | 117,42 M | 61,65 % |
Efectiu d'inversió | -123,55 M | -51,85 % |
Efectiu de finançament | 1,26 M | -52,84 % |
Variació neta de l'efectiu | -4,87 M | 19,47 % |
Flux de caixa lliure | 50,28 M | -64,55 % |
Informació
Data de fundació
2013
Seu principal
Lloc web
Empleats
439