TuisPLT • BKK
add
Pilatus Marine PCL
Vorige sluiting
฿0,57
Dagwisseling
฿0,54 - ฿0,58
Jaarwisseling
฿0,49 - ฿0,71
Markkapitalisasie
547,20 m THB
Gemiddelde volume
2,60 m
P/V-verhouding
9,01
Dividend-opbrengs
3,51%
Primêre beurs
BKK
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (THB) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 270,31 m | 7,42% |
Bedryfskoste | 19,83 m | 35,72% |
Netto inkomste | 12,97 m | -5,49% |
Netto winsgrens | 4,80 | -11,93% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 49,64 m | 16,81% |
Effektiewe belastingkoers | 19,62% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (THB) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 76,86 m | -26,76% |
Totale bates | 1,67 mjd | -4,54% |
Totale aanspreeklikheid | 763,19 m | -12,73% |
Totale ekwiteit | 905,37 m | — |
Uitstaande aandele | 960,00 m | — |
Prys om te bespreek | 0,61 | — |
Opbrengs op bates | 3,41% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,84% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (THB) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 12,97 m | -5,49% |
Kontant van bedrywe | 72,87 m | 0,51% |
Kontant van beleggings | -36,74 m | 0,61% |
Kontant van finansiering | -39,78 m | -7,58% |
Netto kontantverandering | -4,23 m | -373,17% |
Beskikbare kontantvloei | 41,78 m | -3,12% |
Meer oor
Gestig
2010
Webwerf
Werknemers
410