TuisPLXS • BMV
add
Plexus Corp
Vorige sluiting
$2 675,92
Jaarwisseling
$1 570,81 - $2 740,00
Markkapitalisasie
5,20 mjd USD
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
NASDAQ
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,07 mjd | 9,60% |
Bedryfskoste | 51,91 m | 5,30% |
Netto inkomste | 41,18 m | 10,51% |
Netto winsgrens | 3,85 | 0,79% |
Wins per aandeel | 1,78 | 2,89% |
EBITDA | 73,46 m | 3,76% |
Effektiewe belastingkoers | 19,30% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 248,82 m | -21,55% |
Totale bates | 3,19 mjd | 3,73% |
Totale aanspreeklikheid | 1,70 mjd | -2,70% |
Totale ekwiteit | 1,48 mjd | — |
Uitstaande aandele | 26,79 m | — |
Prys om te bespreek | 48,27 | — |
Opbrengs op bates | 4,29% | — |
Opbrengs op kapitaal | 8,20% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Jan. 2026info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 41,18 m | 10,51% |
Kontant van bedrywe | -15,38 m | -128,68% |
Kontant van beleggings | -35,13 m | -32,66% |
Kontant van finansiering | -7,99 m | 84,86% |
Netto kontantverandering | -57,34 m | -93,61% |
Beskikbare kontantvloei | -87,38 m | -278,69% |
Meer oor
HUB
Gestig
1979
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
20 000