Trang chủPLXS • NASDAQ
add
Plexus Corp
190,74 $
Sau giờ giao dịch:(0,00%)0,00
190,74 $
Đóng cửa: 13 thg 3, 16:01:47 GMT-4 · USD · NASDAQ · Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Giá đóng cửa hôm trước
189,76 $
Mức chênh lệch một ngày
188,01 $ - 195,14 $
Phạm vi một năm
103,43 $ - 211,81 $
Giá trị vốn hóa thị trường
5,11 T USD
Số lượng trung bình
377,02 N
Tỷ số P/E
29,66
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (USD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 1,07 T | 9,60% |
Chi phí hoạt động | 51,91 Tr | 5,30% |
Thu nhập ròng | 41,18 Tr | 10,51% |
Biên lợi nhuận ròng | 3,85 | 0,79% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 1,78 | 2,89% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 73,46 Tr | 3,76% |
Thuế suất hiệu dụng | 19,30% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (USD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 248,82 Tr | -21,55% |
Tổng tài sản | 3,19 T | 3,73% |
Tổng nợ | 1,70 T | -2,70% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 1,48 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 26,79 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 3,42 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 4,29% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 8,20% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (USD) | thg 1 2026info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 41,18 Tr | 10,51% |
Tiền từ việc kinh doanh | -15,38 Tr | -128,68% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -35,13 Tr | -32,66% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -7,99 Tr | 84,86% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -57,34 Tr | -93,61% |
Dòng tiền tự do | -87,38 Tr | -278,69% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1979
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
20.000