ទំព័រដើមPMAX • NASDAQ
add
Powell Max Ltd
បិទពីមុន
2.62$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
2.51$ - 2.66$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1.53$ - 8.96$
ដើមទុនទីផ្សារ
6.86 លាន USD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
718.92 ពាន់
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
NASDAQ
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (HKD) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 11.97 លាន | 5.33% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 15.49 លាន | 236.28% |
ចំណូលសុទ្ធ | -10.18 លាន | -2,707.13% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -85.05 | -2,572.38% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | -9.08 លាន | -619.74% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (HKD) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 9.81 លាន | 213.90% |
ទ្រព្យសរុប | 59.89 លាន | 109.20% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 22.34 លាន | -48.26% |
មូលធនសរុប | 37.55 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 2.44 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.17 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | -41.70% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | -52.92% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (HKD) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -10.18 លាន | -2,707.13% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | -11.18 លាន | -1,204.40% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -13.50 លាន | -5,639.97% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 8.02 លាន | 610.94% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -16.66 លាន | -2,003.26% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -5.49 លាន | -534.94% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
2019
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
53