HomepagePOWW • NASDAQ
add
Outdoor Holding Company
$ 1,73
Na sluitingstijd:(0,57%)+0,0099
$ 1,74
Gesloten: 20 jan, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 1,79
Dag-range
$ 1,72 - $ 1,79
Jaar-range
$ 1,08 - $ 2,13
Beurswaarde
202,60 mln. USD
Gem. volume
364,33K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 11,98 mln. | 12,71% |
Bedrijfskosten | 9,84 mln. | -40,48% |
Netto inkomsten | 1,40 mln. | 111,30% |
Netto winstmarge | 11,72 | 110,03% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 4,28 mln. | 261,60% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 65,67 mln. | 95,88% |
Totale activa | 270,27 mln. | -26,74% |
Totale passiva | 34,86 mln. | -19,59% |
Totaal aandelenvermogen | 235,42 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 117,11 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,89 | — |
Rendement op activa | 0,65% | — |
Rendement op kapitaal | 0,72% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 1,40 mln. | 111,30% |
Operationele kasstroom | 3,22 mln. | 134,50% |
Kasstroom uit beleggingen | -157,79K | 88,97% |
Kasstroom uit financiering | -757,12K | 88,28% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,31 mln. | 113,39% |
Vrije kasstroom | 1,76 mln. | 141,75% |
Over
Opgericht
1990
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
81