ပင်မစာမျက်နှာPRLPF • OTCMKTS
add
Propel Holdings Inc
ယခင် အပိတ်
၁၇.၁၀ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၇.၀၇ $ - ၁၇.၃၄ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁၄.၂၉ $ - ၂၈.၆၇ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၉၂.၇၈ ကုဋေ CAD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၈၁ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၅.၂၁ ကုဋေ | ၂၉.၇၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၂.၂၈ ကုဋေ | ၃၀.၀၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၅၀ ကုဋေ | ၄၂.၆၃% |
အသားတင်အမြတ် | ၉.၈၇ | ၉.၉၁% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၃၈ | ၀.၀၀% |
EBITDA | ၃.၃၂ ကုဋေ | ၃၁.၁၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၄.၉၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၂.၇၆ ကုဋေ | ၆၂.၄၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၆၄.၁၁ ကုဋေ | ၄၇.၈၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၃၈.၀၉ ကုဋေ | ၂၄.၆၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၂၆.၀၂ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၉၄ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၂.၅၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁၁.၇၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၃.၁၀% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁.၅၀ ကုဋေ | ၄၂.၆၃% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၅၃ ကုဋေ | -၃,၅၂၀.၁၄% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၂.၉၆ သန်း | -၇၅.၇၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၂.၁၁ ကုဋေ | ၁၅၇.၂၃% |
အသားတင်ငွေသား | ၂.၂၀ သန်း | -၆၄.၅၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၁၃ ကုဋေ | -၃၄၀.၃၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၂၀