HomePROF • NASDAQ
add
Profound Medical Corp
Nakaraang pagsara
$5.85
Sakop ng araw
$5.68 - $5.85
Sakop ng taon
$3.78 - $8.95
Market cap
287.19M CAD
Average na Volume
255.02K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 5.98M | 43.13% |
Gastos sa pagpapatakbo | 11.36M | 0.47% |
Net na kita | -8.18M | -65.25% |
Net profit margin | -136.77 | -15.46% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -7.26M | 10.45% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -0.32% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 59.72M | 8.76% |
Kabuuang asset | 77.48M | 10.31% |
Kabuuang sagutin | 11.04M | 12.53% |
Kabuuang equity | 66.43M | — |
Natitirang share | 36.29M | — |
Presyo para makapag-book | 3.20 | — |
Return on assets | -30.76% | — |
Return on capital | -34.10% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -8.18M | -65.25% |
Cash mula sa mga operasyon | -6.57M | -11.69% |
Cash mula sa pag-invest | -242.00K | — |
Cash mula sa financing | 41.43M | 16.91% |
Net change in cash | 34.90M | 25.58% |
Malayang cash flow | -2.34M | 48.68% |
Tungkol
Headquarters
Website
Mga Empleyado
162