StartseitePTSP • IDX
add
Pioneerindo Gourmet International Tbk PT
Letzter Kursschluss
950,00 Rp
Preisspanne heute
950,00 Rp - 1.000,00 Rp
Preisspanne im Jahr
650,00 Rp - 1.640,00 Rp
Marktkapitalisierung
210,87 Mrd. IDR
Durchschnittliches Volumen
1000,00
KGV
11,26
Dividendenrendite
-
Primärbörse
IDX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (IDR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 164,89 Mrd. | -4,48 % |
Betriebskosten | 98,98 Mrd. | 1,15 % |
Nettogewinn | 1,21 Mrd. | -71,33 % |
Nettoumsatzrendite | 0,74 | -69,80 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 9,29 Mrd. | -7,00 % |
Effektiver Steuersatz | 71,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (IDR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 22,02 Mrd. | 16,01 % |
Gesamtvermögen | 337,72 Mrd. | 2,65 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 157,36 Mrd. | -3,86 % |
Gesamtkapital | 180,37 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 220,81 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 2,72 % | — |
Kapitalrendite | 3,68 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (IDR) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 1,21 Mrd. | -71,33 % |
Operativer Cashflow | 19,03 Mrd. | 393,48 % |
Barmittel aus Invest. | -4,27 Mrd. | 56,50 % |
Barmittel aus Finanzierung | -18,95 Mrd. | -220,56 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -4,19 Mrd. | -616,20 % |
Ungehinderter Cashflow | 16,66 Mrd. | 626,76 % |
Info
Gegründet
1983
Website
Mitarbeiter
747