InicioPVA • BME
add
Pescanova
Cierre anterior
0,27 €
Intervalo diario
0,26 € - 0,27 €
Intervalo anual
0,25 € - 0,39 €
Cap. bursátil
7,80 M EUR
Volumen medio
68,67 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BME
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (EUR) | may 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 79,50 mil | 2,58 % |
Gastos operativos | 63,50 mil | -9,93 % |
Ingresos netos | -19,00 mil | 32,14 % |
Margen de beneficio neto | -23,90 | 33,85 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (EUR) | may 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 7,72 M | 0,31 % |
Activos totales | 33,79 M | 0,24 % |
Responsabilidades totales | 40,20 M | 1,85 % |
Patrimonio total | -6,41 M | — |
Acciones en circulación | 28,74 M | — |
Precio-valor contable | -1,22 | — |
Rentabilidad económica | 0,12 % | — |
Retorno sobre capital | 1,31 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (EUR) | may 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -19,00 mil | 32,14 % |
Efectivo de operaciones | -19,00 mil | 32,14 % |
Efectivo de inversión | -34,50 mil | 1,43 % |
Efectivo de financiación | 260,50 mil | — |
Variación neta del flujo de caja | 207,00 mil | 88,18 % |
Flujo de caja libre | -116,88 mil | -2.771,43 % |
Información sobre la empresa
Nueva Pescanova is a Spanish seafood company based in Redondela, Galicia. The group operates in 17 countries with approximately 12,400 employees. Wikipedia
Fundación
1 jun 1960
Sitio web