HomeQBIO โข OTCMKTS
add
Q BioMed Inc
Previous close
$0.00010
Day range
$0.00010 - $0.00010
Market cap
14.51K USD
Avg Volume
22.81K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
OTCMKTS
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (USD) | 2022info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 284.35K | 45.38% |
Operating expense | 3.44M | -53.16% |
Net income | -2.05M | 75.10% |
Net profit margin | -721.67 | 82.87% |
Earnings per share | โ | โ |
EBITDA | -3.40M | 53.73% |
Effective tax rate | โ | โ |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (USD) | 2022info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 49.97K | -85.47% |
Total assets | 3.52M | 334.29% |
Total liabilities | 8.13M | 48.01% |
Total equity | -4.62M | โ |
Shares outstanding | 144.09M | โ |
Price to book | -0.00 | โ |
Return on assets | -99.58% | โ |
Return on capital | 201.28% | โ |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | 2022info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | -2.05M | 75.10% |
Cash from operations | 1.94M | 145.13% |
Cash from investing | -3.14M | โ |
Cash from financing | 907.76K | -79.69% |
Net change in cash | -294.04K | -276.21% |
Free cash flow | 531.90K | 138.76% |
About
Founded
2013
Website
Employees
2