Laman UtamaQMC • CVE
add
QMC Quantum Minerals Corp
Tutup sebelumnya
$0.080
Julat hari
$0.085 - $0.085
Julat tahun
$0.040 - $0.13
Permodalan pasaran
8.85J CAD
Bilangan Purata
21.69K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
CVE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (CAD) | Ogo 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 67.79K | -48.43% |
Pendapatan bersih | -69.90K | 47.92% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | -63.20K | 50.19% |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (CAD) | Ogo 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 122.24K | -7.37% |
Jumlah aset | 7.02J | 8.30% |
Jumlah liabiliti | 3.61J | 12.16% |
Jumlah ekuiti | 3.41J | — |
Syer tertunggak | 104.08J | — |
Harga kepada buku | 2.67 | — |
Pulangan pada aset | -2.44% | — |
Pulangan pada modal | -4.71% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (CAD) | Ogo 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -69.90K | 47.92% |
Tunai daripada operasi | 73.78K | 118.81% |
Tunai daripada pelaburan | -109.29K | 29.07% |
Tunai daripada pembiayaan | 104.14K | 50.93% |
Perubahan bersih dalam tunai | 68.64K | 233.66% |
Aliran tunai bebas | 54.42K | 179.66% |
Perihal
Diasaskan
2003
Ibu pejabat
Tapak web