Pagina de pornireQUBT • NASDAQ
add
Quantum Computing Inc
7,63 $
Înainte de ora de deschidere:(1,97 %)+0,15
7,78 $
Închis: 10 mar., 05:38:42 GMT-4 · USD · NASDAQ · Clauză de declinare a responsabilității
Închidere anterioară
7,60 $
Intervalul de astăzi
7,22 $ - 7,77 $
Interval anual
4,37 $ - 25,84 $
Capitalizare bursieră
1,71 mld. USD
Volum mediu
13,26 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NASDAQ
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 198,00 K | 219,35 % |
Cheltuieli de funcționare | 22,12 mil. | 147,18 % |
Venit net | -1,56 mil. | 96,96 % |
Marja netă a profitului | -785,86 | 99,05 % |
Venituri pe acțiune | -0,04 | 59,94 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | -20,85 mil. | -172,28 % |
Cotă efectivă de impozitare | — | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,12 mld. | 1.315,29 % |
Active în total | 1,62 mld. | 954,27 % |
Datorii în total | 20,66 mil. | -55,36 % |
Capital propriu total | 1,60 mld. | — |
Acțiuni restante | 224,54 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,07 | — |
Rentabilitatea activelor | -4,41 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -4,48 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (USD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -1,56 mil. | 96,96 % |
Numerar din operațiuni | -11,02 mil. | -191,89 % |
Numerar din investiții | -322,16 mil. | -11.140,68 % |
Numerar din finanțare | 718,62 mil. | 770,83 % |
Variație netă în numerar | 385,44 mil. | 407,96 % |
Flux liber de numerar | -12,97 mil. | -3.410,69 % |
Despre
Înființare
2001
Angajați
75