హోమ్RBNE • NASDAQ
add
Robin Energy Ltd
$3.37
పని వేళల తర్వాత:(1.78%)+0.060
$3.43
క్లోజ్ అయింది: 16 జన, 8:00:00 PM GMT-5 · USD · NASDAQ · నిరాకరణ
మునుపటి ముగింపు ధర
$3.29
రోజు పరిధి
$3.17 - $3.42
సంవత్సరపు పరిధి
$2.78 - $123.25
మార్కెట్ క్యాప్
9.46మి USD
సగటు వాల్యూమ్
257.78వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
NASDAQ
మార్కెట్ వార్తలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 1.96మి | 36.18% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 1.02మి | 10.56% |
నికర ఆదాయం | 224.73వే | 297.43% |
నికర లాభం మొత్తం | 11.45 | 244.94% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 930.03వే | 6,586.03% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | — | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 2.66మి | 836,461.64% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 53.58మి | 145.37% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 2.51మి | 184.84% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 51.07మి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 2.53మి | — |
బుకింగ్ ధర | 0.33 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 0.04% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 0.05% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | 224.73వే | 297.43% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -833.52వే | -83.70% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -43.09మి | -129,892.76% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 7.18మి | 1,374.12% |
నగదులో నికర మార్పు | -36.75మి | -73,494,140.00% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -44.50మి | — |
పరిచయం
స్థాపించబడింది
2024
వెబ్సైట్