Laman UtamaRCECAP • KLSE
add
RCE Capital Bhd
Tutup sebelumnya
RM 1.12
Julat hari
RM 1.13 - RM 1.14
Julat tahun
RM 1.02 - RM 1.38
Permodalan pasaran
1.68B MYR
Bilangan Purata
518.84K
Nisbah P/E
15.45
Hasil dividen
5.70%
Pertukaran utama
KLSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (MYR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 62.67J | 14.30% |
Perbelanjaan pengendalian | 9.10J | 18.36% |
Pendapatan bersih | 36.62J | 19.06% |
Margin untung bersih | 58.43 | 4.17% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 24.61% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (MYR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 123.38J | -28.63% |
Jumlah aset | 3.04B | 0.87% |
Jumlah liabiliti | 2.20B | 0.59% |
Jumlah ekuiti | 836.18J | — |
Syer tertunggak | 1.47B | — |
Harga kepada buku | 1.96 | — |
Pulangan pada aset | 4.82% | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (MYR) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 36.62J | 19.06% |
Tunai daripada operasi | 52.83J | 86.36% |
Tunai daripada pelaburan | 5.41J | 134.44% |
Tunai daripada pembiayaan | -44.54J | -198.19% |
Perubahan bersih dalam tunai | 13.69J | -76.39% |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1953
Tapak web
Pekerja
219