Faqja kryesoreRCR.P • CVE
add
Canna 8 Investment Trust
Mbyllja e fundit
0,015 CAD
Diapazoni vjetor
0,0050 CAD - 0,20 CAD
Kapitalizimi i tregut
181,80 mijë CAD
Volumi mesatar
138,24 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CAD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 17,86 mijë | -85,79% |
Të ardhurat neto | -17,86 mijë | 85,79% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CAD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,69 mijë | -22,28% |
Aktivet në total | 6,74 mijë | -69,57% |
Pasivet në total | 930,80 mijë | 23,88% |
Kapitali aksioner në total | -924,05 mijë | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 6,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -0,10 | — |
Kthimi nga aktivet | -543,21% | — |
Kthimi nga kapitali | -1 303,71% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CAD) | sht 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -17,86 mijë | 85,79% |
Paratë nga veprimtaritë | -18,93 mijë | 91,88% |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | 18,82 mijë | -91,92% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -111,00 | -0,91% |
Fluksi i lirë i parave | -12,23 mijë | 93,42% |
Informacione
Themeluar
2018
Zyrat qendrore