StartseiteREADY • BKK
add
Readyplanet PCL
Letzter Kursschluss
3,20 ฿
Preisspanne heute
3,18 ฿ - 3,22 ฿
Preisspanne im Jahr
2,76 ฿ - 5,20 ฿
Marktkapitalisierung
386,40 Mio. THB
Durchschnittliches Volumen
97.737,00
KGV
10,20
Dividendenrendite
9,32 %
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (THB) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 50,34 Mio. | 4,40 % |
Betriebskosten | 23,66 Mio. | 9,95 % |
Nettogewinn | 8,04 Mio. | -19,81 % |
Nettoumsatzrendite | 15,97 | -23,18 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 15,29 Mio. | -10,22 % |
Effektiver Steuersatz | 20,11 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (THB) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 169,62 Mio. | -11,02 % |
Gesamtvermögen | 374,85 Mio. | -4,21 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 162,78 Mio. | 0,39 % |
Gesamtkapital | 212,07 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 120,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,81 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,27 % | — |
Kapitalrendite | 10,66 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (THB) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 8,04 Mio. | -19,81 % |
Operativer Cashflow | 22,76 Mio. | -3,79 % |
Barmittel aus Invest. | -36,35 Mio. | 39,36 % |
Barmittel aus Finanzierung | -18,60 Mio. | -3.838,98 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -32,19 Mio. | 12,44 % |
Ungehinderter Cashflow | 37,70 Mio. | 145,78 % |
Info
Gegründet
2000
Website
Mitarbeiter
139