Ana SayfaRELL • NASDAQ
add
Richardson Electronics Ltd
$10,31
Borsa Kapanış Saatinden Sonra:(%3,49)+0,36
$10,67
Kapalı: 8 Oca, 20:00:00 GMT-5 · USD · NASDAQ · Sorumluluk Reddi Beyanı
Önceki kapanış
$11,68
Günlük aralık
$9,75 - $10,62
Yıllık aralık
$7,57 - $13,88
Piyasa değeri
149,42 Mn USD
Ort. Hacim
56,70 B
F/K oranı
891,87
Temettü getirisi
%2,33
Birincil borsa
NASDAQ
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (USD) | Ağu 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 54,61 Mn | %1,64 |
İşletme masrafı | 15,96 Mn | -%0,94 |
Net gelir | 1,91 Mn | %223,56 |
Net kâr marjı | 3,50 | %218,18 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,13 | %225,00 |
FAVÖK | 1,94 Mn | %42,78 |
Fiilî vergi oranı | %18,07 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (USD) | Ağu 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 35,65 Mn | %54,78 |
Toplam varlık | 200,07 Mn | %1,11 |
Toplam sorumluluk | 40,70 Mn | %4,90 |
Toplam net varlık | 159,37 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 14,49 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,06 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,22 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,51 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (USD) | Ağu 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 1,91 Mn | %223,56 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,37 Mn | %231,80 |
Yatırımdan nakit akışı | -1,02 Mn | -%11,53 |
Finansmandan nakit akışı | -895,00 B | -%3,11 |
Net nakit değişimi | -247,00 B | %79,89 |
Serbest nakit akışı | -1,53 Mn | %12,58 |
Hakkında
Kuruluş
31 May 1947
İnternet sitesi
Çalışanlar
414