HomepageREPYY • OTCMKTS
add
Repsol
Vorige slotkoers
$Â 28,55
Dag-range
$Â 27,97 - $Â 29,08
Jaar-range
$Â 10,41 - $Â 29,08
Beurswaarde
30,76Â mld. USD
Gem. volume
118,09K
Koers/winst
14,99
Dividendrendement
4,15%
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 7,21Â mld. | -7,17% |
Bedrijfskosten | 2,58Â mld. | 9,14% |
Netto inkomsten | 722,00Â mln. | 2.105,56% |
Netto winstmarge | 10,01 | 2.276,09% |
Winst per aandeel | 0,62 | -12,53% |
EBITDA | 779,25Â mln. | -10,12% |
Effectief belastingtarief | -2,30% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 8,10Â mld. | 15,19% |
Totale activa | 59,43Â mld. | -5,95% |
Totale passiva | 31,81Â mld. | -6,68% |
Totaal aandelenvermogen | 27,62 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,11 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,43 | — |
Rendement op activa | 1,69% | — |
Rendement op kapitaal | 2,42% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 722,00Â mln. | 2.105,56% |
Operationele kasstroom | 1,51Â mld. | -5,97% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,22Â mld. | -878,25% |
Kasstroom uit financiering | -317,00Â mln. | 71,18% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,01Â mld. | -220,96% |
Vrije kasstroom | -532,88Â mln. | -160,00% |
Over
Repsol is een Spaanse olie- en gasmaatschappij en tankstationketen. Repsol is actief in zo'n 29 landen, maar het zwaartepunt ligt nog altijd in Spanje. Het hoofdkantoor is gevestigd in Madrid. Wikipedia
Opgericht
okt 1986
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
24.523