PagrindinisRFF • ASX
add
Rural Funds Group
Ankstesnė uždarymo kaina
2,10 $
Dienos intervalas
2,09 $ - 2,14 $
Metų intervalas
1,64 $ - 2,16 $
Bendroji vertė rinkoje
826,21 mln. AUD
Vidutinė prekybos apimtis
599,79 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
13,47
Pajamos iš dividendų
5,53 %
Pagrindinė akcijų birža
ASX
Rinkos naujienos
.INX
0,00 %
.INX
0,00 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 35,71 mln. | 10,26 % |
Veiklos sąnaudos | 7,41 mln. | −3,31 % |
Grynosios pajamos | 21,58 mln. | 258,19 % |
Grynojo pelno marža | 60,44 | 224,77 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 22,94 mln. | 15,18 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 1,13 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 12,00 mln. | 47,95 % |
Visas turtas | 1,97 mlrd. | 4,02 % |
Visi įsipareigojimai | 904,81 mln. | 8,47 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,07 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 389,72 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,76 | — |
Turto grąža | 2,39 % | — |
Kapitalo grąža | 2,46 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (AUD) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 21,58 mln. | 258,19 % |
Pinigai iš operacijų | 14,50 mln. | 10,90 % |
Pinigai iš investicijų | −20,00 mln. | −460,80 % |
Pinigai iš finansavimo | 7,00 mln. | 172,72 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 1,51 mln. | 1 365,97 % |
Laisvas pinigų srautas | 8,19 mln. | 1 083,24 % |
Apie
Įkurta
2005
Pagrindinė būstinė
Svetainė