HomeRGB • FRA
add
Regenbogen AG
Nakaraang pagsara
€6.10
Sakop ng araw
€6.10 - €6.10
Sakop ng taon
€4.50 - €8.80
Market cap
14.03M EUR
Average na Volume
54.00
P/E ratio
70.16
Dividend yield
14.75%
Primary exchange
FRA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 3.44M | -18.16% |
Gastos sa pagpapatakbo | 4.49M | -2.89% |
Net na kita | -1.41M | -72.81% |
Net profit margin | -40.90 | -111.15% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -763.00K | -859.75% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -5.08% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 5.33M | 2.66% |
Kabuuang asset | 37.52M | -5.50% |
Kabuuang sagutin | 24.18M | -8.56% |
Kabuuang equity | 13.34M | — |
Natitirang share | — | — |
Presyo para makapag-book | — | — |
Return on assets | -8.35% | — |
Return on capital | -13.36% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (EUR) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -1.41M | -72.81% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.09M | -17.68% |
Cash mula sa pag-invest | -129.50K | 6.50% |
Cash mula sa financing | -404.00K | 16.70% |
Net change in cash | 561.00K | -20.54% |
Malayang cash flow | -572.44K | -157.06% |
Tungkol
Itinatag
1991
Website
Mga Empleyado
154