Laman UtamaRPAY • NASDAQ
add
Repay Holdings Corp
Tutup sebelumnya
$3.40
Julat hari
$3.40 - $3.51
Julat tahun
$2.98 - $7.84
Permodalan pasaran
315.61J USD
Bilangan Purata
1.05J
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 77.72J | -1.79% |
Perbelanjaan pengendalian | 60.70J | -2.31% |
Pendapatan bersih | -6.41J | -297.78% |
Margin untung bersih | -8.25 | -301.22% |
Pendapatan bagi setiap syer | 0.21 | -8.70% |
EBITDA | 17.08J | -9.85% |
Kadar cukai berkesan | 21.46% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 95.69J | -43.28% |
Jumlah aset | 1.33B | -14.75% |
Jumlah liabiliti | 711.08J | -10.51% |
Jumlah ekuiti | 622.41J | — |
Syer tertunggak | 81.58J | — |
Harga kepada buku | 0.45 | — |
Pulangan pada aset | -0.53% | — |
Pulangan pada modal | -0.66% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -6.41J | -297.78% |
Tunai daripada operasi | 32.23J | -46.34% |
Tunai daripada pelaburan | -11.44J | -1.81% |
Tunai daripada pembiayaan | -87.86J | -1,056.15% |
Perubahan bersih dalam tunai | -67.07J | -262.72% |
Aliran tunai bebas | 21.08J | -56.63% |
Perihal
CEO
Diasaskan
2006
Ibu pejabat
Tapak web
Pekerja
465