首页RPD • NASDAQ
add
Rapid7 Inc
昨日收盘价
$7.07
当日价格范围
$6.55 - $7.00
年度波幅
$5.92 - $30.95
市值
4.38亿 USD
平均交易量
188.46万
市盈率
18.46
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 2.17亿 | 0.52% |
经营支出 | 1.48亿 | 3.78% |
净收入 | 312.90万 | 44.06% |
净利润率 | 1.44 | 44.00% |
每股收益 | 0.44 | -8.33% |
息税折旧摊销前利润 | 1338.70万 | -31.40% |
有效税率 | 45.35% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 4.75亿 | -9.02% |
总资产 | 17.26亿 | 4.51% |
负债总额 | 15.72亿 | -3.83% |
权益总额 | 1.55亿 | — |
发行在外的股份 | 6589.31万 | — |
市净率 | 3.01 | — |
资产回报率 | 0.32% | — |
资本回报率 | 0.50% | — |
现金流
现金净变动
| (USD) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 312.90万 | 44.06% |
来自运营的现金 | 3757.70万 | -41.08% |
投资现金 | 8274.30万 | 56.22% |
融资现金 | -467.60万 | -284.22% |
现金净变动 | 1.16亿 | 3.62% |
自由现金流 | 3547.09万 | -40.63% |
简介
CEO
成立时间
2000
员工数量
2,613