StartseiteSAI.H • CVE
add
Sunshine Agri Tech Inc
Letzter Kursschluss
0,0050 $
Preisspanne im Jahr
0,0050 $ - 0,010 $
Durchschnittliches Volumen
2047,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | — | — |
Nettogewinn | -6391,00 | -199,77 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 4831,00 | 7,79 % |
Gesamtvermögen | 12.453,00 | 15,19 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 213.175,00 | 31,74 % |
Gesamtkapital | -200.722,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 72,01 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | ∞ | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -6391,00 | -199,77 % |
Operativer Cashflow | -12.690,00 | -1.269.100,00 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 16.599,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 3909,00 | — |
Ungehinderter Cashflow | -6712,00 | — |
Info
Gegründet
2009
Hauptsitz
Website