HomeSASK • CVE
add
Atha Energy Corp
Nakaraang pagsara
$0.76
Sakop ng araw
$0.74 - $0.75
Sakop ng taon
$0.33 - $0.98
Market cap
237.41M CAD
Average na Volume
1.11M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
CVE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CAD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.71M | -11.96% |
Net na kita | -1.99M | -109.80% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -1.68M | 9.70% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -222.17% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CAD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 11.30M | -29.19% |
Kabuuang asset | 230.15M | 6.43% |
Kabuuang sagutin | 10.30M | 48.63% |
Kabuuang equity | 219.86M | — |
Natitirang share | 316.55M | — |
Presyo para makapag-book | 1.03 | — |
Return on assets | -1.90% | — |
Return on capital | -1.97% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CAD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -1.99M | -109.80% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.25M | 201.81% |
Cash mula sa pag-invest | -8.99M | -30.91% |
Cash mula sa financing | 10.60M | 16,640.05% |
Net change in cash | 2.85M | 134.83% |
Malayang cash flow | -7.53M | 10.43% |
Tungkol
Itinatag
2021
Headquarters
Website