DomovSCAP • BKK
add
Srisawad Capital 1969 PCL
Predch. zatv. cena
1,01 ฿
Denný rozsah
1,00 ฿ - 1,01 ฿
Rozsah rokov
0,95 ฿ - 1,71 ฿
Trhová kapitalizácia
6,84 mld. THB
Priemerný objem
2,73 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (THB) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,02 mld. | -16,15 % |
Prevádzkové náklady | 426,12 mil. | -32,31 % |
Čisté príjmy | 299,43 mil. | 36,22 % |
Čistá zisková marža | 29,37 | 62,44 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 18,72 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (THB) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,22 mld. | 98,67 % |
Celkové aktíva | 29,63 mld. | -18,44 % |
Celkové záväzky | 18,37 mld. | -29,26 % |
Celkový kapitál | 11,26 mld. | — |
Shares outstanding | 6,77 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,62 | — |
Rentabilita aktív | 4,07 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (THB) | 9/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 299,43 mil. | 36,22 % |
Prevádzkový peňažný tok | 1,64 mld. | -4,09 % |
Peniaze z investícií | -502,24 mil. | -15 683,69 % |
Peniaze z financovania | -584,60 mil. | 58,52 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 548,94 mil. | 222,73 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1969
Web
Zamestnanci
2 341