HomepageSCIPACK • KLSE
add
Scientex Packaging (Ayer Keroh) Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 1,48
Jaar-range
RMÂ 1,31 - RMÂ 1,80
Beurswaarde
519,73Â mln. MYR
Gem. volume
552,77K
Koers/winst
15,61
Dividendrendement
5,07%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (MYR) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 184,66Â mln. | 3,00% |
Bedrijfskosten | — | — |
Netto inkomsten | 9,27Â mln. | 220,13% |
Netto winstmarge | 5,02 | 209,88% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 20,95Â mln. | 57,26% |
Effectief belastingtarief | 24,44% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (MYR) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 27,05Â mln. | -26,06% |
Totale activa | 589,16Â mln. | -2,91% |
Totale passiva | 176,72Â mln. | -4,98% |
Totaal aandelenvermogen | 412,44 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 350,62 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,26 | — |
Rendement op activa | 5,62% | — |
Rendement op kapitaal | 7,45% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (MYR) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 9,27Â mln. | 220,13% |
Operationele kasstroom | 17,13Â mln. | 105,05% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,34Â mln. | -94,53% |
Kasstroom uit financiering | -6,69Â mln. | 26,34% |
Nettomutatie in liquide middelen | 7,88Â mln. | 286,75% |
Vrije kasstroom | 11,27Â mln. | 27,16% |
Over
Opgericht
1972
Website
Werknemers
980