HomepageSCPI • IDX
add
Organon Pharma Indonesia Tbk PT
Vorige slotkoers
Rp 29.000,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
IDX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (IDR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 1,17 bln. | 29,82% |
Bedrijfskosten | 17,16 mld. | -7,85% |
Netto inkomsten | 106,29 mld. | 55,47% |
Netto winstmarge | 9,05 | 19,71% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 142,79 mld. | 52,49% |
Effectief belastingtarief | 23,29% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (IDR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 264,27 mld. | 109,45% |
Totale activa | 2,14 bln. | 23,23% |
Totale passiva | 870,07 mld. | 21,34% |
Totaal aandelenvermogen | 1,27 bln. | — |
Uitstaande aandelen | 3,60 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,08 | — |
Rendement op activa | 16,50% | — |
Rendement op kapitaal | 27,44% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (IDR) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 106,29 mld. | 55,47% |
Operationele kasstroom | 115,29 mld. | 498,15% |
Kasstroom uit beleggingen | -6,96 mld. | 66,09% |
Kasstroom uit financiering | -773,67 mln. | -3,00% |
Nettomutatie in liquide middelen | 106,80 mld. | 5.790,28% |
Vrije kasstroom | 82,94 mld. | 382,80% |
Over
Opgericht
1972
Website
Werknemers
173