BerandaSDHC • NYSE
add
Smith Douglas Homes Corp
$15,75
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,00%)0,00
$15,75
Tutup: 26 Feb, 16.01.00 GMT-5 · USD · NYSE · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$15,85
Rentang hari
$15,70 - $16,55
Rentang tahun
$15,00 - $23,50
Kapitalisasi pasar
810,39Â jt USD
Volume Rata-Rata
59,12Â rb
Rasio P/E
12,55
Hasil dividen
-
Bursa utama
NYSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 262,04Â jt | -5,68% |
Biaya operasional | 36,08Â jt | 5,71% |
Penghasilan bersih | 2,13Â jt | -60,24% |
Margin laba bersih | 0,81 | -57,81% |
Penghasilan per saham | 1,44 | 147,54% |
EBITDA | 19,58Â jt | -51,02% |
Tarif pajak efektif | 5,92% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 14,78Â jt | -37,70% |
Total aset | 571,56Â jt | 24,24% |
Total liabilitas | 145,12Â jt | 65,49% |
Total ekuitas | 426,44 jt | — |
Saham yang beredar | 9,02 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,74 | — |
Tingkat pengembalian aset | 8,27% | — |
Tingkat pengembalian modal | 9,70% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 2,13Â jt | -60,24% |
Kas dari operasi | 22,75Â jt | -0,59% |
Kas dari investasi | -1,35Â jt | -114,99% |
Kas dari pembiayaan | -23,41Â jt | -47,73% |
Perubahan kas bersih | -2,00Â jt | -131,19% |
Arus kas bebas | 26,54Â jt | 11,38% |
Tentang
Kantor pusat
Situs
Karyawan
454