ПочетнаSHOT • STO
add
Scandic Hotels Group AB
Претходно закључено
86,25 kr
Дневни опсег
83,70 kr - 86,00 kr
Годишњи опсег
64,00 kr - 99,30 kr
Тржишна вредност
18,14 млрд. SEK
Просечна количина
549,54 хиљ.
Цена/зар.
29,06
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
STO
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (SEK) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 5,58 млрд. | 1,60% |
Трошкови пословања | 2,32 млрд. | 10,04% |
Нето приход | 15,00 мил. | -88,72% |
Нето профитабилност | 0,27 | -88,84% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 728,00 мил. | -12,71% |
Ефективна пореска стопа | 850,00% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (SEK) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 950,00 мил. | 12,29% |
Укупна актива | 52,53 млрд. | -2,43% |
Укупне обавезе | 49,56 млрд. | -1,80% |
Укупна вредност акција | 2,97 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 215,13 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 6,41 | — |
Повраћај активе | 2,42% | — |
Повраћај капитала | 2,67% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (SEK) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 15,00 мил. | -88,72% |
Готовина из пословања | 1,75 млрд. | -13,73% |
Готовина из инвестирања | -355,00 мил. | -1,72% |
Готовина из финансирања | -1,39 млрд. | 41,88% |
Нето промена у новцу | 30,00 мил. | 104,16% |
Слободан ток новца | 912,88 мил. | 25,83% |
Основни подаци
Scandic Hotels is a Swedish hotel chain headquartered in Stockholm, Sweden, with its main operations in the Nordic countries. Alongside hotels in Sweden, Norway, Finland and Denmark, the company also has a presence in Germany and Poland. As of 31 December 2018, the company had 11,560 employees and operated 283 hotels with 51,693 guest rooms. Wikipedia
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
1963
Веб-сајт
Број запослених
10.097