BerandaSIBN • NASDAQ
add
SI-Bone Inc
$13,05
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,46%)+0,060
$13,11
Tutup: 13 Mar, 18.49.18 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$13,82
Rentang hari
$13,01 - $14,24
Rentang tahun
$12,50 - $21,89
Kapitalisasi pasar
576,36 jt USD
Volume Rata-Rata
543,58 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 56,35 jt | 14,99% |
Biaya operasional | 46,99 jt | 6,15% |
Penghasilan bersih | -1,64 jt | 63,43% |
Margin laba bersih | -2,92 | 68,16% |
Penghasilan per saham | -0,04 | 63,64% |
EBITDA | -825,00 rb | 80,73% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 147,82 jt | -1,48% |
Total aset | 238,56 jt | 3,52% |
Total liabilitas | 61,02 jt | -3,86% |
Total ekuitas | 177,53 jt | — |
Saham yang beredar | 44,17 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,40 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,60% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,91% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -1,64 jt | 63,43% |
Kas dari operasi | 1,73 jt | 46,69% |
Kas dari investasi | 13,03 jt | 200,35% |
Kas dari pembiayaan | 1,03 jt | 1.419,23% |
Perubahan kas bersih | 15,75 jt | 233,54% |
Arus kas bebas | 194,88 rb | 116,64% |
Tentang
Didirikan
2008
Kantor pusat
Situs
Karyawan
376