PagrindinisSJC • KLSE
add
Seni Jaya Corporation Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,50 RM
Dienos intervalas
0,50 RM - 0,53 RM
Metų intervalas
0,25 RM - 0,57 RM
Bendroji vertė rinkoje
109,98 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
241,09 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,47
Pajamos iš dividendų
1,94 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (MYR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 22,79 mln. | 19,02 % |
Veiklos sąnaudos | 3,31 mln. | 63,88 % |
Grynosios pajamos | 5,44 mln. | −17,38 % |
Grynojo pelno marža | 23,86 | −30,58 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 8,16 mln. | 3,07 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 14,61 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (MYR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 34,76 mln. | 24,97 % |
Visas turtas | 164,30 mln. | 27,84 % |
Visi įsipareigojimai | 74,37 mln. | 51,97 % |
Visos paprastosios akcijos | 89,93 mln. | — |
Išleistos akcijos | 213,55 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,16 | — |
Turto grąža | 10,66 % | — |
Kapitalo grąža | 13,47 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (MYR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 5,44 mln. | −17,38 % |
Pinigai iš operacijų | 4,49 mln. | −57,96 % |
Pinigai iš investicijų | −5,27 mln. | 6,80 % |
Pinigai iš finansavimo | −3,97 mln. | −3 707,27 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −4,75 mln. | −192,54 % |
Laisvas pinigų srautas | 4,94 mln. | −9,73 % |
Apie
Įkurta
1983
Svetainė
Darbuotojų skaičius
64