Strona głównaSLP • NASDAQ
add
Simulations Plus Inc
12,26 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
12,26 $
Zamknięte: 10 mar, 16:02:02 GMT-4 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
12,43 $
Zakres dzienny
11,82 $ - 12,56 $
Zakres roczny
11,16 $ - 36,43 $
Kapitalizacja rynkowa
247,00 mln USD
Śr. liczba
357,34 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 18,42 mln | -2,66% |
Koszty operacyjne | 10,18 mln | 3,94% |
Dochód netto | 676,00 tys. | 228,16% |
Marża zysku netto | 3,67 | 236,70% |
Zysk na akcję | 0,13 | -23,53% |
EBITDA | 1,36 mln | -28,13% |
Efektywna stawka podatkowa | 30,31% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 35,69 mln | 96,42% |
Aktywa łącznie | 137,83 mln | -30,01% |
Zobowiązania łącznie | 10,72 mln | -12,30% |
Łączny kapitał | 127,11 mln | — |
Należne akcje | 20,15 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,97 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,32% | — |
Zwrot z kapitału | 1,41% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | lis 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 676,00 tys. | 228,16% |
Gotówka z operacji | 4,23 mln | 432,34% |
Środki z inwestycji | -4,90 mln | -56,15% |
Środki z finansowania | 2,00 tys. | -99,31% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -664,00 tys. | 83,90% |
Wolne przepływy pieniężne | 2,89 mln | 235,23% |
Informacje
Simulations Plus, Inc. develops absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity modeling and simulation software for the pharmaceutical and biotechnology, industrial chemicals, cosmetics, food ingredients, and herbicide industries. In September 2014, the company acquired Cognigen Corporation, a provider of clinical trial data analysis and consulting services. Wikipedia
Data i miejsce założenia
1996
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
213