HomeSLX • ASX
add
Silex Systems Ltd
Nakaraang pagsara
$5.82
Sakop ng araw
$5.13 - $5.77
Sakop ng taon
$2.28 - $10.85
Market cap
1.46B AUD
Average na Volume
1.15M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 6.54M | 65.80% |
Gastos sa pagpapatakbo | 877.85K | -14.26% |
Net na kita | -8.97M | 0.67% |
Net profit margin | -137.22 | 40.09% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.70M | 201.87% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 202.41M | 113.98% |
Kabuuang asset | 224.76M | 83.03% |
Kabuuang sagutin | 7.37M | -9.21% |
Kabuuang equity | 217.39M | — |
Natitirang share | 277.98M | — |
Presyo para makapag-book | 7.46 | — |
Return on assets | 1.75% | — |
Return on capital | 1.81% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -8.97M | 0.67% |
Cash mula sa mga operasyon | 2.98M | 956.39% |
Cash mula sa pag-invest | -80.76M | -69,496.31% |
Cash mula sa financing | 71.62M | 452,883.02% |
Net change in cash | -6.20M | -1,279.37% |
Malayang cash flow | 1.08M | 201.91% |
Tungkol
Itinatag
1987
Website
Mga Empleyado
38