Faqja kryesoreSML • CVE
add
Southstone Minerals Ltd
Mbyllja e fundit
0,010 CAD
Diapazoni vjetor
0,010 CAD - 0,010 CAD
Kapitalizimi i tregut
320,75 mijë CAD
Raporti çmim/fitim
9,90
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CAD) | nën 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 2,65 mln | 1 565,35% |
Kostoja operative | 208,32 mijë | 107,62% |
Të ardhurat neto | 65,36 mijë | 178,10% |
Marzhi i fitimit neto | 2,47 | 104,70% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 184,28 mijë | 331,90% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CAD) | nën 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 496,19 mijë | 248,63% |
Aktivet në total | 1,25 mln | 270,17% |
Pasivet në total | 2,61 mln | 38,72% |
Kapitali aksioner në total | -1,36 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 33,40 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | -0,20 | — |
Kthimi nga aktivet | 45,20% | — |
Kthimi nga kapitali | -67,44% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CAD) | nën 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | 65,36 mijë | 178,10% |
Paratë nga veprimtaritë | 236,18 mijë | 662,79% |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | -131,35 mijë | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 63,68 mijë | 231,61% |
Fluksi i lirë i parave | 141,20 mijë | 394,55% |
Informacione
Themeluar
2007
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
1