Домашня сторінкаSO3 • FRA
add
Danakali Ltd
Закриття попер. дня
0,026 €
Діапазон цін за день
0,026 € - 0,027 €
Діапазон цін за рік
0,0040 € - 0,040 €
Сер. обсяг
66,62 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (AUD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | — | — |
Операційні витрати | 716,47 тис. | -11,31% |
Чистий дохід | -370,06 тис. | 1,58% |
Маржа чистого прибутку | — | — |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -701,60 тис. | 12,69% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (AUD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 30,32 млн | -22,80% |
Загальна вартість активів | 30,82 млн | -22,55% |
Загальна сума зобов’язань | 707,74 тис. | 61,74% |
Заг. сума власн. капіталу | 30,11 млн | — |
Циркулюючі акції | 363,50 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,32 | — |
Рентабельність активів | -5,81% | — |
Рентабельність капіталу | -5,92% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (AUD) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -370,06 тис. | 1,58% |
Готівка від операцій | -569,22 тис. | 34,48% |
Готівка від інвестицій | 261,92 тис. | -79,96% |
Готівка від фінансування | -120,74 тис. | 99,84% |
Чиста зміна залишку готівки | -431,24 тис. | 99,44% |
Вільний грошовий потік | -438,10 тис. | 12,49% |
Інформація
Дата заснування
2001
Головний офіс
Веб-сайт