Pàgina d'iniciSON1 • VIE
add
Sony
Tancament anterior
19,66 €
Interval de preus d'avui
19,16 € - 19,43 €
Interval anual
17,50 € - 27,00 €
Capitalit. borsària
22,10 B JPY
Volum mitjà
65,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 3,71 B | 0,55 % |
Despesa d'explotació | 545,94 kM | -4,34 % |
Ingressos nets | -1,01 B | -369,87 % |
Marge de benefici net | -27,16 | -368,38 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 788,04 kM | 9,61 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,94 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2,09 B | 47,42 % |
Actiu total | 15,88 B | -55,86 % |
Passiu total | 7,37 B | -73,18 % |
Capital total | 8,52 B | — |
Accions en circulació | 5968,07 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,01 | — |
Rendiment | 4,90 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 12,88 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (JPY) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -1,01 B | -369,87 % |
Efectiu d'operacions | 881,68 kM | -12,51 % |
Efectiu d'inversió | -1,30 B | -878,54 % |
Efectiu de finançament | -226,54 kM | -24,06 % |
Variació neta de l'efectiu | -581,46 kM | -176,18 % |
Flux de caixa lliure | 1,20 B | 55,91 % |
Informació
Sony Corporation o Sony és una de les companyies electròniques més importants del món. És actualment una corporació de caràcter mundial originària del Japó i un dels fabricants més importants a nivell mundial en electrònica de consum: àudio i vídeo, computació, fotografia, videojocs, telefonia mòbil i productes professionals. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
7 de maig 1946
Seu principal
Lloc web
Empleats
112.300