StartseiteSOO.P • CVE
add
Spectre Capital Corp
Letzter Kursschluss
0,090 $
Preisspanne im Jahr
0,045 $ - 0,090 $
Marktkapitalisierung
967.500,00 CAD
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
CVE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CAD) | Aug. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 15.303,00 | -20,02 % |
Nettogewinn | -15.637,00 | 18,09 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CAD) | Aug. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 57.857,00 | 1.295,49 % |
Gesamtvermögen | 57.857,00 | 1.295,49 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 106.363,00 | -46,46 % |
Gesamtkapital | -48.506,00 | — |
Ausgegebene Aktien | 7,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -9,00 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -94,29 % | — |
Kapitalrendite | 40,72 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CAD) | Aug. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -15.637,00 | 18,09 % |
Operativer Cashflow | -71.931,00 | -479.440,00 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | 106.500,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 34.569,00 | 230.560,00 % |
Ungehinderter Cashflow | -65.858,00 | -1.025,49 % |
Info
Gegründet
2018
Hauptsitz