Home pageSRPT • NASDAQ
add
Sarepta Therapeutics
21,04Â $
Pre-market:(0,95%)-0,20
20,84Â $
Data e ora chiusura: 21 gen, 04:25:48 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
21,13Â $
Intervallo giornaliero
20,10Â $ - 21,22Â $
Intervallo annuale
10,42Â $ - 120,05Â $
Cap di mercato
2,20Â Mld USD
Volume medio
3,00Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 399,36Â Mln | -14,52% |
Spese di gestione | 92,57Â Mln | -28,13% |
Utile netto | -179,95Â Mln | -635,38% |
Margine di profitto netto | -45,06 | -726,70% |
Utili per azione | -0,13 | -120,97% |
EBITDA | -44,43Â Mln | -238,83% |
Aliquota fiscale effettiva | 7,27% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 850,99Â Mln | -28,99% |
Totale attivo | 3,49Â Mld | -2,96% |
Totale passivo | 2,17Â Mld | -8,64% |
Patrimonio netto totale | 1,32 Mld | — |
Azioni in circolazione | 104,79 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,68 | — |
Redditività dell'attivo | -4,38% | — |
Rendimento sul capitale | -5,93% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -179,95Â Mln | -635,38% |
Liquidità di esercizio | -14,58 Mln | 79,37% |
Contanti da investimenti | 232,40Â Mln | 280,40% |
Contanti da finanziamenti | -117,79Â Mln | -956,22% |
Flusso di cassa netto | 100,02Â Mln | 153,84% |
Flusso di cassa libero | -51,64Â Mln | 77,18% |
Informazioni
Sarepta Therapeutics, Inc. is a medical research and drug development company with corporate offices and research facilities in Cambridge, Massachusetts, United States. Incorporated in 1980 as AntiVirals, shortly before going public the company changed its name from AntiVirals to AVI BioPharma soon with stock symbol AVII and in July 2012 changed name from AVI BioPharma to Sarepta Therapeutics and SRPT respectively. As of 2023, the company has four approved drugs. Wikipedia
Fondazione
1980
Sito web
Dipendenti
1.372