হোমSSII • NASDAQ
add
SS Innovations International Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৪.৪৬$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৪.৬০$ - ৪.৮৪$
সারা বছরের রেঞ্জ
৩.০২$ - ২২.৪২$
মার্কেট ক্যাপ
৯২.৫১ কো USD
গড় ভলিউম
১.১৯ লা
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১.৪৫ কো | ৭৯.০৮% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৭১.১২ লা | ২২.৪৬% |
নেট ইনকাম | -২৪.৭১ লা | -২৮.৪৯% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১৭.০০ | ২৮.২৭% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | -৪.২৬ লা | ৭৪.৮৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -২৫০.১৯% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩২.০৬ লা | ৫৮৭.৩৩% |
মোট সম্পদ | ৭.৪২ কো | ৭৫.১২% |
মোট দায় | ৩.৬০ কো | ২৪.৪৭% |
মোট ইকুইটি | ৩.৮২ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ১৯.৪৪ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২২.৩০ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -২.৫৬% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩.৫০% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -২৪.৭১ লা | -২৮.৪৯% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -১৫.২০ লা | ৫৩.৪১% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১৭.১৫ লা | -১,২৭০.০৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৩.৭৩ লা | -৫৯.৭৪% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -২৪.৩৬ লা | -৬১৬.৯৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৮৬.৭০ লা | -৩১.৯৬% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
২০১৫
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪৮৩