StartseiteSTABL • STO
add
Stayble Therapeutics AB
Letzter Kursschluss
0,20 kr
Preisspanne heute
0,16 kr - 0,21 kr
Preisspanne im Jahr
0,15 kr - 0,63 kr
Marktkapitalisierung
12,99 Mio. SEK
Durchschnittliches Volumen
124.303,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
STO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (SEK) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 1,54 Mio. | -51,90 % |
Nettogewinn | -1,52 Mio. | 49,39 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (SEK) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,45 Mio. | 11,71 % |
Gesamtvermögen | 8,62 Mio. | -6,87 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,70 Mio. | -28,76 % |
Gesamtkapital | 6,92 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 64,36 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,85 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -41,66 % | — |
Kapitalrendite | -45,17 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (SEK) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,52 Mio. | 49,39 % |
Operativer Cashflow | -1,34 Mio. | 4,22 % |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | -10.000,00 | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,35 Mio. | 3,50 % |
Ungehinderter Cashflow | -794.500,00 | — |
Info
Gegründet
2015
Website
Mitarbeiter
2