Laman UtamaSW8 • FRA
add
Smartgroup Corporation Ltd
Tutup sebelumnya
€5.18
Julat hari
€5.22 - €5.22
Julat tahun
€4.19 - €5.22
Permodalan pasaran
1.20B AUD
Bilangan Purata
3.00
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
ASX
Dalam berita
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (AUD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 85.09J | 8.15% |
Perbelanjaan pengendalian | 83.00J | 438.26% |
Pendapatan bersih | 21.06J | 1.87% |
Margin untung bersih | 24.75 | -5.79% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 33.06J | 15.44% |
Kadar cukai berkesan | 30.74% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (AUD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 43.40J | 25.26% |
Jumlah aset | 708.50J | 8.44% |
Jumlah liabiliti | 431.40J | 9.19% |
Jumlah ekuiti | 277.10J | — |
Syer tertunggak | — | — |
Harga kepada buku | — | — |
Pulangan pada aset | 11.15% | — |
Pulangan pada modal | 21.56% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (AUD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 21.06J | 1.87% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1999
Tapak web
Pekerja
909