TuisSWDCF • OTCMKTS
add
Swedencare AB (publ)
Vorige sluiting
$3,87
Jaarwisseling
$3,50 - $4,84
Markkapitalisasie
5,73 mjd SEK
Gemiddelde volume
173,00
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
STO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (SEK) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 715,50 m | 11,17% |
Bedryfskoste | 346,10 m | 10,01% |
Netto inkomste | 22,20 m | -7,50% |
Netto winsgrens | 3,10 | -16,89% |
Wins per aandeel | 0,24 | 46,40% |
EBITDA | 142,70 m | 14,34% |
Effektiewe belastingkoers | 37,64% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (SEK) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 145,10 m | -24,86% |
Totale bates | 9,60 mjd | 0,11% |
Totale aanspreeklikheid | 2,76 mjd | 22,47% |
Totale ekwiteit | 6,84 mjd | — |
Uitstaande aandele | 159,84 m | — |
Prys om te bespreek | 0,09 | — |
Opbrengs op bates | 1,90% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,13% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (SEK) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 22,20 m | -7,50% |
Kontant van bedrywe | 152,60 m | 21,50% |
Kontant van beleggings | -43,80 m | -17,11% |
Kontant van finansiering | -84,50 m | -42,50% |
Netto kontantverandering | 21,10 m | -8,66% |
Beskikbare kontantvloei | 154,44 m | 20,76% |
Meer oor
Gestig
1993
Webwerf
Werknemers
609