Home pageSWZCF • OTCMKTS
add
Swisscom
Chiusura precedente
897,37 $
Intervallo giornaliero
938,66 $ - 938,66 $
Intervallo annuale
568,43 $ - 938,66 $
Cap di mercato
48,78 Mld USD
Volume medio
9,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
SWX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CHF) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 3,87 Mld | 35,56% |
Spese di gestione | 1,69 Mld | 43,17% |
Utile netto | 282,00 Mln | 8,88% |
Margine di profitto netto | 7,28 | -19,74% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,04 Mld | 36,68% |
Aliquota fiscale effettiva | 19,66% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CHF) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 856,00 Mln | -46,13% |
Totale attivo | 36,02 Mld | -4,81% |
Totale passivo | 23,78 Mld | -7,42% |
Patrimonio netto totale | 12,24 Mld | — |
Azioni in circolazione | 51,80 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 3,80 | — |
Rendimento delle attività | 3,22% | — |
Rendimento sul capitale | 4,02% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CHF) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 282,00 Mln | 8,88% |
Liquidità di esercizio | 1,67 Mld | 49,64% |
Liquidità da investimenti | -1,40 Mld | 75,94% |
Liquidità da finanziamenti | -209,00 Mln | -107,09% |
Flusso di cassa netto | 65,00 Mln | 103,76% |
Flusso di cassa libero | 583,74 Mln | -26,95% |
Informazioni
Swisscom S.A. è un'azienda di telecomunicazioni e servizi ICT attiva principalmente in Svizzera e in Italia attraverso la controllata Fastweb.
Il principale azionista è la Confederazione svizzera, che detiene il 51% delle azioni; il restante 49% appartiene a oltre 80 000 azionisti privati e istituzionali.
Secondo i propri dati, in Svizzera Swisscom detiene quote di mercato pari al 52%, al 46% e al 41%.
Il 31 dicembre 2024 Swisscom ha completato l'acquisizione di Vodafone Italia, integrandola con Fastweb e lanciando il marchio Fastweb + Vodafone.
Swisscom è membro dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione. Wikipedia
Fondazione
1 gen 1998
Sito web
Dipendenti
23.266