HomeTECHSTORE • KLSE
add
TechStore Bhd
Previous close
RM 0.25
Day range
RM 0.24 - RM 0.25
Year range
RM 0.17 - RM 0.35
Market cap
120.00M MYR
Avg Volume
1.64M
P/E ratio
12.18
Dividend yield
-
Primary exchange
KLSE
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (MYR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Revenue | 19.73M | -16.20% |
Operating expense | 4.62M | 384.70% |
Net income | 3.05M | 8.43% |
Net profit margin | 15.45 | 29.40% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 5.25M | 10.92% |
Effective tax rate | 33.98% | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (MYR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Cash and short-term investments | 39.66M | 125.22% |
Total assets | 114.23M | 5.18% |
Total liabilities | 42.66M | -39.22% |
Total equity | 71.56M | — |
Shares outstanding | 500.00M | — |
Price to book | 1.79 | — |
Return on assets | 10.62% | — |
Return on capital | 12.85% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (MYR) | Dec 2025info | Y/Y change |
|---|---|---|
Net income | 3.05M | 8.43% |
Cash from operations | 12.00K | — |
Cash from investing | -338.00K | — |
Cash from financing | -4.32M | — |
Net change in cash | -4.64M | — |
Free cash flow | -3.28M | — |
About
Founded
2011
Website
Employees
64