דף הביתTFPM • TSE
add
Triple Flag Precious Metals Corp
שער סגירה קודם
56.17 $
טווח יומי
50.93 $ - 53.39 $
טווח שנתי
24.02 $ - 57.26 $
שווי שוק
10.90B CAD
נפח מסחר ממוצע
173.49K
מכפיל רווח
32.74
תשואת דיבידנד
0.60%
בורסה עיקרית
TSE
בחדשות
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 118.92M | 60.24% |
הוצאות תפעוליות | 40.89M | 65.87% |
רווח נקי | 76.83M | 86.12% |
שולי רווח נקי | 64.61 | 16.16% |
רווחים למניה | 0.33 | 83.33% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 84.57M | 40.50% |
שיעור מס אפקטיבי | 15.21% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 88.70M | 125.97% |
סך כל הנכסים | 2.11B | 19.41% |
חבות כוללת | 68.26M | 99.25% |
הון עצמי כולל | 2.05B | — |
הון עומד | 206.57M | — |
מכפיל הון | 5.67 | — |
תשואה על הנכסים | 7.82% | — |
תשואה על הון | 8.05% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (USD) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 76.83M | 86.12% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 89.50M | 41.00% |
מזומן מהשקעות | -341.00K | -244.49% |
מזומן ממימון | -26.83M | 47.40% |
שינוי בשווי מזומנים | 62.37M | 393.32% |
תזרים מזומנים פנוי | 39.90M | -23.30% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2016
משרדים ראשיים
עובדים
19